Weather forecast for June 1, 2023 in Bakersfield, California
On our website you will find weather forecast for June 1, 2023 in Bakersfield
June 1, 2023 in Bakersfield
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (78° — 85°) |
Feels like | 77° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
June 1, 2023 in Bakersfield
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 74° (74° — 76°) |
Feels like | 73° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
June 1, 2023 in Bakersfield
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (62° — 66°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
June 1, 2023 in Bakersfield
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 63° (58° — 63°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 1% |
Wind | 3 mph |
June 1, 2023 in Bakersfield
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 69° (63° — 69°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
June 1, 2023 in Bakersfield
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 72° (68° — 72°) |
Feels like | 71° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
June 1, 2023 in Bakersfield
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 82° (75° — 82°) |
Feels like | 81° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 36% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
June 1, 2023 in Bakersfield
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 81° (81° — 84°) |
Feels like | 80° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 34% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |