Weather forecast for June 6, 2023 in Bakersfield, California
On our website you will find weather forecast for June 6, 2023 in Bakersfield
June 6, 2023 in Bakersfield
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 75° (73° — 75°) |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 75% |
Wind | 3 mph |
June 6, 2023 in Bakersfield
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° |
Feels like | 65° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
June 6, 2023 in Bakersfield
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 62° (62° — 64°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 83% |
Wind | 6 mph |
June 6, 2023 in Bakersfield
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 65° (62° — 65°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 58% |
Wind | 2 mph |
June 6, 2023 in Bakersfield
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 66° (63° — 66°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 40% |
Wind | 1 mph |
June 6, 2023 in Bakersfield
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 69° (66° — 69°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
June 6, 2023 in Bakersfield
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 75° (69° — 75°) |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 32% |
Wind | 3 mph |
June 6, 2023 in Bakersfield
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 82° (81° — 82°) |
Feels like | 81° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 33% |
Wind | 18 mph |